JADWAL SIDANG - Rabu, 14 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Jan. 2026 21:35:27 WIB
, Total : 14 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 88/Pdt.G/2025/PN Sgn | TIDAK | KARTIKA | Sidang ke -3 | [Detil] |
| 2 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 85/Pdt.G/2025/PN Sgn | TIDAK | Elektronik | Jawaban Tergugat | [Detil] |
| 3 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 83/Pdt.G/2025/PN Sgn | TIDAK | Elektronik | Upload perubahan surat gugatan | [Detil] |
| 4 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 81/Pdt.G/2025/PN Sgn | TIDAK | KARTIKA | Pembuktian Para Pihak | [Detil] |
| 5 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 8/Pdt.P/2026/PN Sgn | TIDAK | CHANDRA | Sidang pertama pembacaan Permohonan | [Detil] |
| 6 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 72/Pdt.G/2025/PN Sgn | TIDAK | CAKRA | Pembuktian Penggugat | [Detil] |
| 7 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 71/Pdt.G/2025/PN Sgn | TIDAK | CAKRA | Pembuktian Penggugat | [Detil] |
| 8 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 7/Pdt.P/2026/PN Sgn | TIDAK | KARTIKA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 9 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 61/Pdt.G/2025/PN Sgn | TIDAK | Elektronik | Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat | [Detil] |
| 10 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 5/Pdt.P/2026/PN Sgn | TIDAK | KARTIKA | SIDANG PERTAMA Pembacaan permohonan dan pembuktian Pemohon | [Detil] |
| 11 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 4/Pid.Pra/2025/PN Sgn | TIDAK | KARTIKA | Kesimpulan | [Detil] |
| 12 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 231/Pid.Sus/2025/PN Sgn | TIDAK | KARTIKA | Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa | [Detil] |
| 13 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 191/Pid.Sus/2025/PN Sgn | TIDAK | KARTIKA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 14 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 102/Pdt.G.S/2025/PN Sgn | TIDAK | Elektronik | Pembacaan Putusan | [Detil] |
