DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Jan. 2026 21:35:27 WIB
, Total : 219.119 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 92/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5997609 - | AD1448ME | Pariyem | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 90/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998089 - | AD3432PE | Wawan | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 89/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998088 - | AD4361WE | Yeldie | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 88/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998087 - | AD4788VE | Rohmat | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 87/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998086 - | AD1327VE | Sunarti | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 86/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5997422 - | D6372NDP | Muh Rehan | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 85/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5997395 - | AD4182BN | Andayanah | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 84/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5997394 - | AD6123ZL | Drs Muh Hamdan | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 83/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5997393 - | AD4468MY | Wulan | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 82/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5997392 - | AD4001XE | Andhika | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 81/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5881925 - | AD4481UE | Suroto | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 80/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998222 - | AD3503BUE | Sri | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 79/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998134 - | AD4438QE | Suparman | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 78/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998138 - | AD1498EE | Ervina | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 77/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998133 - | AD4083BN | Suparni | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 76/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998139 - | AD9100CE | Reny | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 75/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998132 - | AD6575NE | Wagino | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 74/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998090 - | AD4903EE | PT Sarila | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 73/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998130 - | AS8861TE | Kartoyo | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 72/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998129 - | AD1045OE | Suradi | 08 Jan 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
