DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 28 Mar. 2026 22:23:18 WIB
, Total : 220.020 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 994/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999436 - | AD1174KN | Sukaryanto | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 992/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999441 - | AD1509UM | Suparti | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 991/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999439 - | AD1093VE | Sri Lestari | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 990/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999264 - | AD16106SK | Nanik | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 989/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999263 - | AD8645GE | Eko | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 988/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999261 - | AD1379RY | Jaka | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 987/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999434 - | AD1208TE | Rahmat | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 986/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998975 - | AD1949ME | Ibrahim | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 985/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999444 - | AD1045EE | Sukadi | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 984/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998912 - | AD1654VZ | Mislam | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 983/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999432 - | AD1853DY | Drs Sudarto | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 982/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999435 - | AD1405VN | Marmin | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 981/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999262 - | AD1982AE | Sri Harmini | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 980/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999265 - | AD1472GY | Lisa | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 979/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999438 - | AD1476KN | Wharyanti | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 978/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999442 - | AD1566HE | Gunawan | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 977/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999446 - | AD1796XN | Sunan | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 976/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999447 - | AD1175HR | Aldika | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 975/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5998422 - | AD6809TE | Vivi | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 974/Pid.LL/2026/PN Sgn | G5999433 - | AD1699IY | Wachid | 26 Mar 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
